VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,360,714,527 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/24。
流量通过 VPN 传输总额为 912,944.35 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,164,498.9 GB  582,510,010
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,041.4 GB  5,310,326,119
3 Russian Federation  87,378,183.1 GB  1,387,332,440
4 Japan  66,737,384.3 GB  690,455,502
5 United States  52,214,125.6 GB  1,078,961,888
6 Taiwan  50,015,231.7 GB  787,179,791
7 France  45,915,335.6 GB  586,688,791
8 Indonesia  37,897,116.8 GB  884,403,745
9 India  35,458,576.2 GB  765,416,354
10 China  29,427,995.0 GB  770,417,416
11 Viet Nam  28,997,355.1 GB  494,162,803
12 Thailand  19,219,422.0 GB  343,283,406
13 United Arab Emirates  15,503,616.2 GB  515,869,010
14 Hong Kong  14,538,057.0 GB  235,448,218
15 Myanmar  12,753,768.2 GB  223,920,067
16 Philippines  12,753,559.2 GB  314,238,539
17 Malaysia  11,724,839.5 GB  139,067,387
18 Turkmenistan  11,395,875.8 GB  153,609,687
19 Bangladesh  9,451,824.1 GB  386,939,020
20 Ukraine  9,274,243.3 GB  530,145,878
21 Canada  7,975,960.5 GB  81,669,796
22 Saudi Arabia  7,840,609.0 GB  107,479,573
23 Germany  7,767,517.0 GB  239,392,713
24 Turkey  6,641,946.2 GB  97,620,377
25 Singapore  6,601,102.9 GB  378,896,144
26 Iraq  5,633,062.2 GB  224,169,466
27 Australia  5,480,973.2 GB  111,968,987
28 Brazil  5,184,055.9 GB  1,363,343,279
29 United Kingdom  5,155,586.0 GB  125,795,940
30 Lao People's Democratic Republic  4,415,040.8 GB  72,877,472
31 Pakistan  4,295,310.2 GB  103,914,827
32 Nigeria  3,596,738.6 GB  431,494,547
33 Cambodia  3,147,098.1 GB  91,882,905
34 Kenya  3,045,636.6 GB  182,768,447
35 Mexico  2,436,640.6 GB  43,408,204
36 Argentina  2,029,852.2 GB  28,423,073
37 Oman  1,979,810.7 GB  36,060,154
38 Spain  1,926,089.6 GB  20,770,266
39 Netherlands  1,892,489.3 GB  49,897,100
40 Armenia  1,452,092.5 GB  4,861,348
41 Egypt  1,344,701.7 GB  37,392,224
42 Qatar  1,327,643.0 GB  18,758,335
43 Algeria  1,322,600.5 GB  36,674,493
44 Nepal  1,320,503.5 GB  19,609,298
45 Syrian Arab Republic  1,276,898.5 GB  234,849,247
46 Jordan  1,267,256.4 GB  25,237,966
47 Italy  1,211,046.4 GB  14,734,003
48 Somalia  1,120,116.5 GB  50,716,782
49 New Zealand  1,115,221.3 GB  14,861,623
50 Kyrgyzstan  1,111,841.5 GB  12,488,143
51 Macau  1,043,170.0 GB  18,943,195
52 Sudan  1,035,493.8 GB  39,000,179
53 Kazakhstan  1,022,044.2 GB  14,929,756
54 Colombia  1,011,209.4 GB  19,488,916
55 Sweden  990,229.8 GB  17,066,921
56 Ghana  933,272.8 GB  54,964,900
57 Austria  923,663.3 GB  14,508,586
58 Venezuela  839,371.9 GB  25,597,171
59 Chile  810,423.9 GB  14,025,995
60 Belarus  805,140.8 GB  21,433,913
61 Romania  777,864.8 GB  13,377,584
62 Peru  760,225.6 GB  10,512,227
63 Ethiopia  744,668.5 GB  38,720,229
64 Mongolia  692,151.9 GB  11,277,788
65 Cote D'ivoire  688,114.2 GB  9,560,424
66 Libyan Arab Jamahiriya  670,937.0 GB  18,961,553
67 Kuwait  664,055.8 GB  10,244,397
68 Morocco  645,890.8 GB  25,178,857
69 Poland  626,210.7 GB  8,744,837
70 Azerbaijan  594,573.6 GB  10,524,662
71 Latvia  586,182.9 GB  3,001,227
72 Yemen  571,189.8 GB  19,464,150
73 Ecuador  562,797.6 GB  53,519,073
74 Norway  541,853.0 GB  4,673,261
75 Switzerland  512,007.8 GB  35,347,128
76 Palestinian Territory Occupied  497,887.8 GB  12,363,581
77 Belgium  467,336.2 GB  6,238,490
78 South Africa  457,539.2 GB  16,913,299
79 Finland  432,939.2 GB  3,886,597
80 Tanzania United Republic of  417,638.4 GB  10,586,486
81 Afghanistan  397,425.3 GB  14,774,638
82 Israel  397,374.6 GB  8,989,623
83 Uganda  371,078.6 GB  18,868,634
84 Portugal  363,605.2 GB  5,679,602
85 Denmark  329,326.8 GB  3,002,386
86 Lithuania  318,270.2 GB  4,041,469
87 Hungary  315,667.5 GB  4,814,859
88 Czech Republic  313,982.0 GB  4,897,377
89 Georgia  291,468.9 GB  3,514,864
90 Guinea  281,192.4 GB  8,579,983
91 Gabon  271,512.3 GB  2,770,114
92 Greece  261,196.4 GB  3,724,966
93 Sri Lanka  251,168.5 GB  6,444,579
94 Bahrain  224,063.3 GB  3,609,640
95 Tunisia  216,128.0 GB  6,042,893
96 Brunei Darussalam  210,670.1 GB  1,597,231
97 Bulgaria  209,761.3 GB  4,104,570
98 Dominican Republic  208,057.3 GB  6,843,717
99 Lebanon  202,183.9 GB  9,002,322
100 Guatemala  201,495.8 GB  4,365,340
101 Uzbekistan  200,707.9 GB  3,981,009
102 Serbia  196,697.2 GB  3,531,032
103 Panama  181,887.2 GB  4,938,373
104 Bolivia  180,512.9 GB  3,185,046
105 Djibouti  162,445.4 GB  4,238,875
106 Paraguay  154,081.4 GB  2,058,345
107 Ireland  135,163.3 GB  1,872,898
108 Slovenia  132,291.9 GB  1,544,173
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,647.5 GB  1,124,844
110 Costa Rica  113,365.7 GB  1,690,563
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,488.4 GB  1,228,296
112 Moldova Republic of  106,061.0 GB  2,669,084
113 Albania  103,256.8 GB  2,334,240
114 Cuba  102,852.3 GB  2,668,422
115 Bosnia and Herzegowina  102,742.0 GB  933,144
116 Mauritius  98,502.2 GB  1,313,221
117 Jamaica  90,587.3 GB  2,063,675
118 Bhutan  81,064.2 GB  1,678,667
119 Estonia  80,182.3 GB  1,047,285
120 Uruguay  75,988.7 GB  1,114,531
121 Luxembourg  60,633.6 GB  1,318,023
122 Honduras  60,063.0 GB  1,392,823
123 Benin  59,743.1 GB  6,882,536
124 Antigua and Barbuda  58,166.0 GB  1,621,172
125 Cyprus  54,841.9 GB  5,257,149
126 Togo  53,806.6 GB  1,412,036
127 Maldives  51,818.4 GB  902,352
128 Senegal  51,099.8 GB  1,937,618
129 Guam  50,405.4 GB  978,862
130 Northern Mariana Islands  42,800.2 GB  267,615
131 Macedonia  41,865.3 GB  652,955
132 Trinidad and Tobago  41,661.0 GB  637,117
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,483
134 Rwanda  39,161.6 GB  1,275,911
135 Cameroon  36,397.7 GB  3,196,626
136 Timor-leste  33,913.3 GB  736,215
137 Mozambique  33,273.2 GB  2,381,541
138 El Salvador  32,807.6 GB  869,709
139 Fiji  29,624.2 GB  815,295
140 Barbados  28,599.9 GB  343,400
141 Madagascar  28,516.3 GB  750,233
142 Nicaragua  26,971.1 GB  520,735
143 Malta  26,548.3 GB  501,631
144 Namibia  25,294.3 GB  750,309
145 Tajikistan  24,817.3 GB  1,197,916
146 Iceland  24,804.2 GB  749,049
147 Puerto Rico  24,088.2 GB  642,062
148 Palau  23,910.9 GB  182,949
149 Reunion  23,242.4 GB  93,398
150 Seychelles  22,079.9 GB  3,412,997
151 Chad  21,493.8 GB  4,514,127
152 Congo The Democratic Republic of The  21,214.0 GB  1,442,812
153 Angola  20,473.5 GB  727,709
154 Mali  18,240.5 GB  1,058,932
155 Burkina Faso  18,058.3 GB  1,560,502
156 Montenegro  17,675.7 GB  370,470
157 Bahamas  17,554.5 GB  345,369
158 Mauritania  17,490.0 GB  528,937
159 Zambia  16,194.9 GB  653,345
160 Zimbabwe  15,925.9 GB  2,280,539
161 Saint Lucia  14,929.6 GB  180,645
162 Guyana  13,883.1 GB  298,791
163 Malawi  13,169.1 GB  188,760
164 Papua New Guinea  12,575.2 GB  192,518
165 Suriname  11,162.1 GB  309,808
166 Samoa  9,837.1 GB  20,978
167 New Caledonia  9,677.2 GB  127,566
168 Haiti  9,190.4 GB  387,176
169 French Polynesia  8,811.7 GB  185,248
170 Belize  8,811.1 GB  514,916
171 Gambia  8,470.5 GB  3,636,280
172 Aruba  8,365.2 GB  92,195
173 Botswana  8,252.9 GB  190,363
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,833.5 GB  98,852
175 Curacao  6,856.7 GB  131,982
176 Liberia  6,552.9 GB  551,173
177 Marshall Islands  6,175.5 GB  59,443
178 South Sudan  6,166.7 GB  335,841
179 Dominica  5,274.9 GB  293,772
180 Martinique  5,216.2 GB  74,695
181 Vanuatu  5,165.8 GB  274,667
182 Equatorial Guinea  5,140.5 GB  315,443
183 Congo  4,499.8 GB  122,781
184 Grenada  3,866.3 GB  86,870
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,389.4 GB  37,006
188 Guadeloupe  3,029.8 GB  42,807
189 Comoros  2,943.7 GB  51,465
190 Andorra  2,909.1 GB  71,942
191 Sierra Leone  2,879.0 GB  110,599
192 Cape Verde  2,712.9 GB  126,612
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,110
194 Tonga  2,303.4 GB  164,579
195 Swaziland  2,256.9 GB  84,830
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,744
197 Sint Maarten  1,998.2 GB  50,946
198 Micronesia Federated States of  1,970.4 GB  88,281
199 Burundi  1,955.7 GB  195,191
200 Niger  1,950.8 GB  141,637
201 Solomon Islands  1,798.3 GB  74,775
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.1 GB  21,858
203 Faroe Islands  1,681.2 GB  29,760
204 Gibraltar  1,584.6 GB  39,099
205 Turks and Caicos Islands  1,181.6 GB  24,568
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,828
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,099.3 GB  33,471
208 Saint Kitts and Nevis  968.4 GB  13,907
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.4 GB  29,730
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.7 GB  11,729
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,413
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.3 GB  18,287
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,973
222 Kiribati  97.4 GB  5,296
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4